Coros Apex 2 Pro Premium Multisport Watch
499,00€
Para atletas al aire libre que entrenan duro y se mueven rápido
Para atletas al aire libre que entrenan duro y se mueven rápido
- Sensor de frecuencia cardiaca preciso de última generación
- Conexión con los cinco principales sistemas de satélite
- Compatible con GNSS de doble frecuencia (APEX 2 Pro)
- 14 días de uso normal/40 horas de GPS completo (APEX 2)
- 24 días de uso normal/66 horas de GPS completo (APEX 2 Pro)
- Pantalla de zafiro de 1,2″ y bisel de titanio (APEX 2)
- Pantalla de zafiro de 1,3″ y bisel de titanio (APEX 2 Pro)
- Amplia gama de modos de actividad e integraciones de terceros
- Mapas mundiales gratuitos sin conexión para la navegación en la muñeca
- Plan de entrenamiento completo y apoyo a los entrenamientos
- Cable de carga incluido
- Correa de nylon incluida para todos los colores excepto Gobi
- Correa de silicona incluida para Gobi.
Conocido por su árido paisaje, su terreno implacable y sus condiciones extremas, el vasto desierto de Gobi presta su nombre a un reloj de edición limitada que felizmente llamaría hogar a este lugar.
Con funciones de navegación avanzadas, una duración de la batería líder en su clase, una gran resistencia y mucho más, el COROS APEX 2 Pro Gobi está diseñado para prosperar donde pocos se atreven a pisar. Así que allá donde le lleve su rastro, asegúrese de hacerse con una de las 1500 unidades disponibles antes de que desaparezcan como las movedizas arenas del desierto.
PARA EL ENTRENAMIENTO Y LA AVENTURA
Diseñados para rendir en todo tipo de terrenos, los relojes GPS APEX 2 y APEX 2 Pro están construidos Con tecnologías revolucionarias para tus objetivos más ambiciosos.
Con un exterior aún más duradero, antena GPS rediseñada para un mayor rendimiento una experiencia de navegación mejorada, un sensor óptico de frecuencia cardíaca de última generación y una batería GPS de larga duracción, los relojes APEX 2 y APEX 2 Pro son las herramientas más potentes para para guiar tu entrenamiento y seguir tus movimientos en la naturaleza. Prepárate para entrenar de forma más inteligente y llegar más lejos.
SUPERA LOS LÍMITES DE LA EXPLORACIÓN
Diseñado para la durabilidad
Resistente a la temperatura
Resistente al agua
Esfera fácil de usar
Mayor duración de la batería
60% Mayor duración de la batería del GPS
78% Mayor duración de la batería del GPS
NAVEGA POR LA NATURALEZA COMO NUNCA ANTES
Precisión GPS de siguiente nivel
No se pierda nunca más
Planifica tu próxima aventura
Basta con abrir la aplicación, comience a dibujar su ruta preferida y deje que el Planificador de Rutas elija su ruta óptima basándose en los senderos más cercanos o calles disponibles. Comprueba la distancia y la elevación, guárdalo, transfiérelo a tu reloj o compártelo con tus amigos.
Actualmente, el ecosistema COROS es compatible con populares constructores de rutas de terceros, como Strava y Komoot.
Pase lo que pase, estarás preparado
NUTRICIÓN ALERTA
SOL MOVIMIENTOS
ALERTA DE TORMENTA
CONTROL DE LA CÁMARA
MODO ALTITUD
MODO NOCHE MODO NOCTURNO
CONSTRUYE TU FORMA FÍSICA, LIBERA TU MEJOR YO
Controla tu recuperación
Una solución de entrenamiento sin precedentes
Crea entrenamientos estructurados y planes de entrenamiento
Sesiones de fuerza más fáciles
QUÉ HAY EN LA CAJA
- COROS APEX 2/2 Pro × 1
- Cable de carga × 1
- Correa de nylon para el reloj × 1
COROS APEX 2 | COROS APEX 2 Pro |
---|
399€ | 499€ | ||
Tamaño y peso | |||
Dimensiones | 43,0 x 42,8 x 12,8mm | 46,1 x 46,5 x 14mm | |
Peso | 53g Con banda de silicona | 66g Con banda de silicona | |
42g Con banda de nylon | 53g Con banda de nylon | ||
Pantalla | |||
Tamaño de la pantalla | 1,2 pulgadas | 1,3 pulgadas | |
Resolución de la pantalla | 240 x 240 64 colores | 260 x 260 64 colores | |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil con memoria siempre activa LCD | Pantalla táctil con memoria siempre activa LCD | |
Materiales | |||
Material de la pantalla | Cristal de zafiro | Cristal de zafiro | |
Material del bisel | Aleación de titanio de grado 5 con revestimiento de PVD | Aleación de titanio de grado 5 con revestimiento de PVD | |
Material de la cubierta | Aleación de titanio | Aleación de titanio | |
Material de la correa | Silicona / Nylon | Silicona / Nylon | |
Correa del reloj | |||
Ancho | 20mm | 22mm | |
Tipo de instalación | Liberación rápida | Liberación rápida | |
Diseño | |||
Botones | Dial digital | Dial digital | |
Botón de retroceso | Botón de retroceso | ||
Botón de retroiluminación dedicado | Botón de retroiluminación dedicado | ||
Conectividad | |||
Teléfono | Bluetooth | Bluetooth | |
Accesorios | Bluetooth | Bluetooth | |
Sincronización de datos | Wi-Fi / App COROS | Wi-Fi / App COROS | |
Durabilidad | |||
Resistencia al agua | 5 ATM Apto para actividades en aguas superficiales y no para buceo | 5 ATM Apto para actividades en aguas superficiales y no para buceo | |
Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C | -20°C a 50°C | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | -20°C a 60°C | |
Batería | |||
GPS estándar completo (GPS/QZSS) | 40 horas Conectado a GPS y al QZSS | 66 horas Conectado a GPS y al QZSS | |
10 horas (con música) Conectado a GPS y QZSS con música | 18 horas (con música) Conectado a GPS y QZSS con música | ||
Todos los sistemas activados (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 horas Conectado a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS al mismo tiempo | 41 horas Conectado a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS al mismo tiempo | |
9 horas (con música) Conectado a los 5 sistemas de satélite al mismo tiempo con música | 15 horas (con música) Conectado a los 5 sistemas de satélite al mismo tiempo con música | ||
Doble frecuencia (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | — | 24 horas Conectado a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS al mismo tiempo en doble frecuencia | |
— | 12 horas (con música) Conectado a los 5 sistemas de satélites al mismo tiempo en doble frecuencia con música | ||
Uso diario | 14 días Para el seguimiento diario y del sueño | 24 días Para el seguimiento diario y del sueño | |
13 días (con estrés diario) Controla el nivel de estrés durante todo el día | 21 días (con estrés diario) Controla el nivel de estrés durante todo el día | ||
Tiempo de carga | Menos de 2 horas | Menos de 2 horas | |
Memoria | |||
Memoria interna | 8GB | 32GB | |
Memoria de actividad | 500 horas Estimación basada en actividades al aire libre | 500 horas Estimación basada en actividades al aire libre | |
Geolocalización | |||
Sistemas de satélites | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | |
Chipset GNSS | Todos los satélites Monofrecuencia | Todos los satélites en doble frecuencia | |
Navegación | |||
Capa de mapa | Paisaje Mapas globales precargados | Paisaje Mapas globales precargados | |
Topo Mapas regionales descargables | Topo Mapas regionales descargables | ||
Características adicionales | Check point | Check point | |
Volver al inicio | Volver al inicio | ||
Alerta de desvio | Alerta de desvio | ||
Control de mapas mediante pantalla táctil | Control de mapas mediante pantalla táctil | ||
Seguimiento de datos | |||
Sensores | Pulsómetro óptico Puede no funcionar sobre tatuajes | Pulsómetro óptico Puede no funcionar sobre tatuajes | |
Altímetro barométrico | Altímetro barométrico | ||
Acelerómetro | Acelerómetro | ||
Giroscopio | Giroscopio | ||
Brújula 3D | Brújula 3D | ||
Termómetro Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible) | Termómetro Soporta temperatura corporal en actividades (con accesorio compatible) | ||
Pulsioxímetro óptico | Pulsioxímetro óptico | ||
Sensor de electrocardiograma | Sensor de electrocardiograma | ||
Funciones de entrenamiento | FC Reposo | FC Reposo | |
Ritmo cardíaco bajo el agua | Ritmo cardíaco bajo el agua | ||
Control de cámaras de acción Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360 | Control de cámaras de acción Compatible con determinadas cámaras GoPro e Insta360 | ||
Liebre virtual | Liebre virtual | ||
Carrera virtual | Carrera virtual | ||
Test de técnica de carrera Requiere COROS POD/POD 2 | Test de técnica de carrera Requiere COROS POD/POD 2 | ||
Modo de altitud Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura | Modo de altitud Evaluación periódica de la SpO2 y del estado físico cuando se está a gran altura | ||
Desplazamiento táctil Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | Desplazamiento táctil Desliza para desplazar las páginas de datos durante el entrenamiento | ||
Reflejo de la pantalla | Reflejo de la pantalla | ||
Funciones diarias | Cronómetro | Cronómetro | |
Alertas diarias Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas | Alertas diarias Incluye calorías activas, tiempo de ejercicio, tormenta y más alertas | ||
Firmware actualizable Con Wi-Fi y la App COROS | Firmware actualizable Con Wi-Fi y la App COROS | ||
Buscar mi teléfono | Buscar mi teléfono | ||
Buscar mi reloj | Buscar mi reloj | ||
Modo de luz de fondo siempre encendida | Modo de luz de fondo siempre encendida | ||
Índice VFC | Índice VFC | ||
Música Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | Música Reproduce música sin conexión cuando se empareja con auriculares Bluetooth compatibles | ||
Integración de terceros | |||
Apps Compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haga clic aquí para ver la lista completa | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Haga clic aquí para ver la lista completa | |
Idiomas del sistema | |||
Idioma | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, español, francés, polaco, tailandés, japonés, coreano, portugués, italiano, ruso |
Marca | |
---|---|
Año | |
Color | , , |
Productos relacionados
PIPELINE CAN PASTILLA
Abierto de Lunes a Viernes de
10.00 a 14:00h – 16:00 a 20:00h
Sábado:10.00 a 14.00h
Tel: +34 971 74 55 58
Tel: +34 652 874 244
MALLORCASURFING S.L
CIF: B57324055
C/Ciceron 6
07610 Palma de Mallorca
Islas Baleares – España